FLX Stix ODV

| Model Name | Power Input | Lamp Power(W) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODV3 40K-24V | DC 24 | 2.9 | 140.4 | 15 | 22.1 |
| ODV6 40K-24V | DC 24 | 5.8 | 280.5 | 15 | 22.1 |
| ODV12 40K-24V | DC 24 | 11.6 | 560 | 15 | 22.1 |
| ODV18 40K-24V | DC 24 | 17.4 | 839 | 15 | 22.1 |
| ODV4 RGB-24V | DC 24 | 4.2 | 188.5 | 15 | 22.1 |
| ODV6 RGB-24V | DC 24 | 6.2 | 280.5 | 15 | 22.1 |
| ODV12 RGB-24V | DC 24 | 12.5 | 560 | 15 | 22.1 |
| ODV18 RGB-24V | DC 24 | 18.7 | 839 | 15 | 22.1 |
| Model Name | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| FLC15-24V/T | 121 | 45 | 16 |
| FLC30-24V/T | 150 | 41 | 31 |
| FLC75-24V/T | 180 | 60 | 32 |
| FLC200-24V/T | 250 | 65 | 38 |



